Os reitores,que vêm de mais de 50 universidades dos países dos Brics, reuniram-se na Universidade Normal de Pequim e alcançaram o Consenso de Pequim, após três rodadas de reuniões.
O ministro da Educação chinês, Yuan Guiren, apontou que reforçar o intercâmbio e a cooperação entre as universidades dentro dos Brics possui um significado especial para aprofundar a parceria dos países e aumentar os benefícios dos povos.
Fonte:
Posição no ranking de 20015 | Posição no ranking de 2014 | Nome da instituição | País/região |
---|---|---|---|
1 | 1 | Peking University | China |
2 | 2 | Tsinghua University | China |
3 | 9 | Middle East Technical University | Turquia |
4 | 3 | University of Cape Town | África do Sul |
5 | 10 | M. V. Lomonosov Moscow State University | Rússia |
6 | 4 | National Taiwan University | Taiwan |
7 | 5 | Bogaziçi University | Turquia |
8 | 7 | Istanbul Technical University | Turquia |
9 | 8 | Fudan University | China |
10 | 11 | Universidade de São Paulo | Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário